Преимущества:
- первичный монотермический медный теплообменник;
- вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- камера сгорания выполнена из стали с антикорозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
- инжекционная горелка, с головками из нержавеющей стали AISI 304, электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
- процесс модуляции мощности системы отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
- система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
- система защиты от замерзания;
- возможность подключения дистанционного управления;
- удобный пользовательский интерфейс на базе ЖК дисплея.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 32 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 92.7 % |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 700 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 330 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 12.2 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 33 199 ₴

