Настінні конденсаційні котли DIGIFEL PREMIX представляють собою високоефективне, продуктивне і екологічно чисте газове обладнання. Вони оснащуються інноваційним пальником з попереднім змішуванням Premix, який забезпечує повне згоряння газової суміші і низький рівень викиду оксиду азоту. За рахунок низького споживання газу, використання функції модуляції потужності, а також високого ККД конденсаційного котла щорічна економія енергоносіїв досягає приблизно 20%. Теплообмінники основного і вторинного контурів виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. У конструкції котла використовується вентилятор зі змінною частотою обертання і керований малошумний циркуляційний насос. Передбачена можливість підключення різних зовнішніх керуючих пристроїв, каскадне включення котлів і режим очищення димоходу.
- Технологія повного згоряння з пальником Premix (пальник з попереднім змішуванням)
- Високий ККД - до 108% (згідно EN677)
- Низьке споживання газу
- Теплообмінник основний і вторинний з нержавіючої сталі
- Плавна модуляція 15% - 100% завдяки вентилятору з контрольованою частотою
- Клас IPX5D електричного захисту
- Функція самодіагностики
- Можливість підключення зовнішнього датчика температури
- Можливість підключення кімнатного термостата
- Можливість роботи на систему теплої підлоги
- Передбачений режим очищення димоходу
- Можливість роботи в режимі традиційного
- Гарантія 3 роки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Вес | 35 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 108 град. |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.37 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 733 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 345 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 403 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 10 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
- Цена: 30 000 ₴

