-
Высокий КПД – 93%
-
Современный дизайн, эстетичный внешний вид
-
Модуляция режимов работы горелки с электронным зажиганием и контролем ионизации пламени
-
Возможность работы на природном и сжиженном газе
-
Digifel - битермический теплообменник. Digifel Duo - монотермический теплообменник.
-
Основной теплообменник из меди
-
Долговечный 3-скоростной бесшумный насос с низким электропотреблением
-
Компактные размеры
-
Класс электрической защиты IPX5D
-
Функция самодиагностики
-
Низкий расход газа
-
Возможность подключения комнатного термостата и наружного датчика температуры
-
Возможность работы на систему теплого пола
-
Гарантия 3 года
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Вес | 30 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Коэффициент полезного действия | 92.8 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 135 град. |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Расход газового топлива | 2.05 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 730 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 299 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 75 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 11.7 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 76 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.8 |
Информация для заказа
- Цена: 35 400 ₴

