Вишукану зовнішність кондиціонера LEBERG Freya UA підкреслює декоративна вставка унікального кольору Pearl grey «перламутровий сірий».
Також дизайн внутрішнього блока доповнює прихований LED-дисплей із приємною білою індикацією.
У серії кондиціонерів LEBERG Freya реалізовані основні споживчі функції. Кондиціонер може працювати в 4 режимах роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція й осушення.
Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії.
Під час перепадів струму в електромережі можливе аварійне вимкнення кондиціонера. За допомогою функції авторестарт під час повторного запуску кондиціонера будуть збережені всі попередні параметри користувача.
Також у кондиціонері LEBERG FreyaUA є можливість вибору різних режимів роботи, як-от, наприклад, нічний режим, турборежим, вимкнення за таймером.
За допомогою функції Magic Swing користувач може вибрати оптимальний напрямок повітряного потоку
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leberg |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 16 кг |
| Вага зовнішнього блока | 66 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 34 х 118.6 х 25.8 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 80.8 х 95.3 х 43.3 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -7 - +24С |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | B |
| Комплектація | Кондиціонер Пульт ДК Інструкція |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 5 |
| Особливості | Функція «Magic swing», прихований LED-дисплей, Турборежим, вимкнення за таймером |
| Площа приміщення, м2 | 55 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 2,84/2,89 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -7 |
| Режими роботи | Вентилятор Нічне Обігрівання Осушення Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Країна реєстрації бренду | Норвегія |
| Теплопродуктивність | 28500 |
| Теплопродуктивність, кВт | 8.9 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 48/44/36 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 57 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | Да |
| Функції | Дисплей |
| Холодопродуктивність | 28000 |
| Холодопродуктивність, кВт | 8.8 |
| Колір | Білий |
| Електроживлення | 220-240/1/50 В/фаза/Гц |
- Ціна: 25 739 ₴







