| Описание параметра | ES-9 |
| 1. Потребляемая мощность, кВт | 9 |
| 1.1.Ступень мощности «I», кВт | 3 |
| 1.2.Ступень мощности «II», кВт | 6 |
| 2. Мощность (макс.), кВт,±10% | 9 |
| 3. Коэффициент полезного действия,% | 99 |
| 4. Номинальное напряжение, В,±10% | 380 |
| 5. Номинальный ток (макс), А,±10% | 3х14 |
| 6. Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| 7. Сечение кабеля (медь CU), мм2 | 5 x 2,5 |
| 8. Максимальная температура воды, 0С | 80 * |
| 10.Рабочее давление воды в отопительной системе, МПа | 0,2 |
| 11. Регулирование температурой воды | Электронное |
| 12. Регулирование температурой воздуха в помещении | Электронное, от 10 0С до 40 0С * |
| 13. Габаритные размеры, мм, не более | |
| – ширина | 190 |
| – глубина | 118 |
| – высота | 662 |
| 14. Масса, кг, не более | 6,5 |
| 15. Размер соединительных патрубков: | |
| – Вход обратной холодной воды | G3/4 |
| – Выход нагретой воды, подача | G3/4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Arti |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 6.5 кг |
| Вид топлива | Электричество |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 99 % |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Мощность номинальная | 9 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Серый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Высота | 662 мм |
| Глубина | 118 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 5 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

