Количество контуров, шт |
2 |
|
Количество теплообменников, шт |
1 |
|
Номин. полезная тепловая мощность, кВт |
23,8 |
|
КПД при 100% нагрузке, % |
93,4 |
|
Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч |
2,7 |
|
|
|
|
|
Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин. |
11,1 |
|
Емкость расширительного бака контура отопления, л |
6,0 |
|
Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар |
10 |
|
Габаритные размеры, мм |
высота |
756 |
ширина |
440 |
|
глубина |
240 |
|
Диаметр дымохода атмосферного котла, мм |
- |
|
Диаметр коаксиального дымохода, мм |
60/100 |
|
Диаметр раздельного дымохода, мм |
80/80 |
|
Жидкокристаллический дисплей |
да |
|
Погодозависимая автоматика |
нет |
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Immergas |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 29 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Высота | 756 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 240 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 440 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 147 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 8.9 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Объем расширительного бака | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 37 999 ₴

